〜校納金について〜
平成24年度初年度納付金(校納金)は以下の予定です。
なお、履修コースや取得資格によっては、別途費用が発生することがあります。
■ 大学
○ 人間社会学部 福祉心理学科
| 費用 | 内訳 | 前期納付金額 | 後期納付金額 | 年間納付額 |
| 入学料 | 入学料 | 250,000 | 250,000 | |
| 校納金 | 授業料 | 315,000 | 315,000 | 630,000 |
| 施設設備費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | |
| 実験実習費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| その他 | 学生会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 保険料 | 4,660 | 4,660 | ||
| 同窓会準会員費 | 1,000 | 1,000 | ||
| 合計 | 合計 | 765,660 | 490,000 | 1,255,660 |
○ 人間健康学部 看護学科
| 費用 | 内訳 | 前期納付金額 | 後期納付金額 | 年間納付額 |
| 入学料 | 入学料 | 250,000 | 250,000 | |
| 校納金 | 授業料 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 実験実習費 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | |
| その他 | 学生会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 保険料 | 5,370 | 5,370 | ||
| 同窓会準会員費 | 1,000 | 1,000 | ||
| 合計 | 合計 | 986,370 | 710,000 | 1,696,370 |
■ 大学院
○ 人間科学研究科 臨床心理学専攻
| 費用 | 内訳 | 前期納付金額 | 後期納付金額 | 年間納付額 |
| 入学料 | 入学料 | 250,000 | 250,000 | |
| 校納金 | 授業料 | 315,000 | 315,000 | 630,000 |
| 施設設備費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | |
| 実験実習費 | 30,000 | 25,000 | 55,000 | |
| その他 | 学生会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 保険料 | 2,380 | 2,380 | ||
| 同窓会準会員費 | 1,000 | 1,000 | ||
| 合計 | 合計 | 778,380 | 500,000 | 1,278,380 |
■ 長期履修学生制度
大学院、学部の長期履修学生の校納金額は上記のものとは異なります。詳細は入試広報課にお問い合わせください。
□ 学費サポートプランのご案内
校納金納付については、株式会社オリエントコーポレーションによる「学費サポートプラン」をご利用いただくことが可能です。お手続はこちらでどうぞ。
〒755-0805 山口県宇部市文京台二丁目1番1号 学校法人香川学園 宇部フロンティア大学
TEL 0836-38-0500 (代表) / FAX 0836-38-0600